Eckdaten
| Anzahl Räume | 0 |
|---|---|
| Fläche | 96 m2 |
| Kaltmiete | 722,47 € |
| Nebenkosten ca. | 125,23 € |
| Heizkosten ca. | Fremdanbieter |
| Gesamtmiete | 937,70 € |
| Kaution | 1.450,00 € |
Downloads
Attraktive Büroeinheit zu vermieten
Sondershausen, Lange Straße 34
Objektbeschreibung
Repräsentative Büroräume zu vermieten
| Wohnungsnummer | 720/1/2 |
|---|---|
| Wohngebiet | Sanierungsgebiet Altstadt |
| Etage | EG |
| Räume | 0 Raum |
| Frei ab | 02.03.2026 |
| Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
|---|---|
| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr Gebäude | 1774 |
| Baujahr Wärmeerzeuger | 2003 |
| Energieausweises gültig bis | 19.03.2028 |
| Energieverbrauchswert | 90.2 kWh/m²a |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieträger | Erdgas |
| a+ | a | b | c | d | e | f | g | h | |
| Endenergie (kWh/m² *a) | < 30 | < 50 | < 75 | < 100 | < 130 | < 160 | < 200 | < 250 | > 250 |
Lage
Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Sie dienen lediglich zur ersten Information, erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und müssen bei weiterem Interesse präzisiert werden. Alle Angaben, Preise, Reservierungen gelten als unverbindliches Angebot solange Ihnen kein ausdrückliches und verbindliches Vertragsangebot überreicht wurde und stellen keine Grundlage für Rechtsansprüche dar